Pozicija |
Bodovi |
Pozicija |
Bodovi |
Pozicija |
Bodovi |
Pozicija |
Bodovi |
Pozicija |
Bodovi |
Pozicije |
Bodovi |
1. |
100 |
6. |
65 |
11. |
50 |
16. |
35 |
21. |
20 |
26. |
10 |
2. |
88 |
7. |
62 |
12. |
47 |
17. |
32 |
22. |
18 |
27. |
8 |
3. |
78 |
8. |
59 |
13. |
44 |
18. |
29 |
23. |
16 |
28. |
6 |
4. |
72 |
9. |
56 |
14. |
41 |
19. |
26 |
24. |
14 |
29. |
4 |
5. |
68 |
10. |
53 |
15. |
38 |
20. |
23 |
25. |
12 |
30. |
2 |
Pozicija |
Bodovi |
Pozicija |
Bodovi |
Pozicija |
Bodovi |
Pozicija |
Bodovi |
Pozicija |
Bodovi |
Pozicije |
Bodovi |
1. |
200 |
6. |
130 |
11. |
100 |
16. |
70 |
21. |
40 |
26. |
20 |
2. |
176 |
7. |
124 |
12. |
94 |
17. |
64 |
22. |
36 |
27. |
16 |
3. |
156 |
8. |
118 |
13. |
88 |
18. |
58 |
23. |
32 |
28. |
12 |
4. |
144 |
9. |
112 |
14. |
82 |
19. |
52 |
24. |
28 |
29. |
8 |
5. |
136 |
10. |
106 |
15. |
76 |
20. |
46 |
25. |
24 |
30. |
4 |
5.400€
UKUPNO NOVČANE NAGRADE ZA CIJELI SERIJAL 150€
BONUS ZA POBJEDNIKE NA SVAKOJ KVALIFIKACIJSKOJ UTRCI |
1.000€
BONUS ZA UKUPNOG POBJEDNIKA / POBJEDNICU SERIJALA GTNS SLO/CRO 2022 100€
BONUS ZA DRUGOPLASIRANE NA SVAKOJ KVALIFIKACIJSKOJ UTRCI |
600€ & 200€
BONUS ZA RANGIRANE NA 2. I 3. MJESTU U UKUPNOM PORETKU 50€
BONUS ZA TREĆEPLASIRANE NA SVAKOJ KVALIFIKACIJSKOJ UTRCI |
QUALIFYING RACES | FINALE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANKING | COMPETITOR | COUNTRY | TEAM / CLUB | UTVV SLOVENIA | KOČEVSKO O.F. | RISNJAK TRAIL | UČKA TRAIL | TOTAL |
1 | Žan ŽEPIČ | SLO | Salomon Slovenija | 100 | 78 | 88 | 188 | |
2 | Urban JEREB | SLO | Žiri | 88 | 100 | 188 | ||
3 | Pavel BRÝDL | CZE | Salomon/Suunto CZ | 78 | 100 | 78 | 178 | |
4 | Aleš SVETINA | SLO | 62 | 72 | 134 | |||
5 | Anže SOBOČAN | SLO | Salomon Slovenija | 65 | 68 | 133 | ||
6 | Josip TOLJAN | CRO | JOSIP TOLJAN | 41 | 68 | 109 | ||
7 | Benyamin VUK | CRO | benyaminvuk.com | 4 | 59 | 41 | 100 | |
8 | Aleš ŽULOVEC | SLO | ATD SAVINJčAN | 32 | 62 | 94 | ||
9 | Jaka OBLAK | SLO | ŠD ŠPIK LUčINE | 35 | 56 | 91 | ||
10 | Primož PORENTA | SLO | 88 | 88 | ||||
11 | Dino VIDMAR | CRO | AM Runner | 14 | 65 | 79 | ||
12 | Ivan DIKLIĆ | CRO | SRK RUNNING FOX | 72 | 72 | |||
13 | Michele Meridio | ITA | 72 | 72 | ||||
14 | Sebastjan ZARNIK | SLO | 68 | 68 | ||||
15 | Nejc URŠIČ | SLO | 65 | 65 | ||||
16 | Marin MANDEKIĆ | CRO | Srk Rika | 62 | 62 | |||
17 | Yann HIRIGARAY | FRA | 59 | 59 | ||||
18 | Jure OREHEK | SLO | 59 | 59 | ||||
19 | Baptiste JACQUES | FRA | 56 | 56 | ||||
20 | Jiri KALA | CZE | 56 | 56 | ||||
21 | Vanja STOKOVIĆ | CRO | SRK Sport Box | 20 | 35 | 55 | ||
22 | Vanja CEROVAC | CRO | SRK Sport Box | 53 | 53 | |||
23 | Martin BRENČIČ | SLO | ŠD HOTEDRšICA | 53 | 53 | |||
24 | Žiga TAVČAR | SLO | 53 | 53 | ||||
25 | Maksim JERMAN | CRO | SRK RunningFox | 50 | 50 | |||
26 | Jernej PERKO | SLO | AD OLIMPIK | 50 | 50 | |||
27 | Florian SPANNAGEL | FRA | 50 | 50 | ||||
28 | Florian DEJEAN | FRA | 47 | 47 | ||||
29 | Martin Lovšin | SLO | 47 | 47 | ||||
30 | Marko ABRAM | SLO | 47 | 47 |
QUALIFYING RACES | FINALE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANKING | COMPETITOR | COUNTRY | TEAM / CLUB | UTVV SLOVENIA | KOČEVSKO O.F. | RISNJAK TRAIL | UČKA TRAIL | TOTAL |
1 | Špela GONZA | SLO | Salomon Slovenija | 100 | 100 | 200 | ||
2 | Špela SAJOVIC | SLO | 78 | 100 | 178 | |||
3 | Vana ČARGONJA | CRO | 72 | 88 | 88 | 176 | ||
4 | Rebeka PETROVČIČ | SLO | AK Pivka | 78 | 53 | 78 | 156 | |
5 | Darija BOSTJANČIĆ | CRO | Salomon AD NATURA | 68 | 72 | 140 | ||
6 | Špela BOKAL | SLO | Human Performance Centre | 65 | 59 | 68 | 133 | |
7 | Jana VOUK | SLO | 53 | 65 | 118 | |||
8 | Muller ALIX | FRA | 88 | 88 | ||||
9 | Martina PATTIERA | CRO | AK Plitvice Freud's runners | 2 | 41 | 35 | 76 | |
10 | Anna SZOCS | HUN | 72 | 72 | ||||
11 | Anja DEŽELAK | SLO | RAIDLIGHT SLOVENIJA | 68 | 68 | |||
12 | Michela BIACCA | ITA | Asd Evinrude muggiatletica | 65 | 65 | |||
13 | Katarina DORKIĆ | CRO | 62 | 62 | ||||
14 | Aja KOZINC | SLO | 62 | 62 | ||||
15 | Nadja TRATNIK | SLO | 62 | 62 | ||||
16 | Vesela BRAJKOVIC | CRO | 59 | 59 | ||||
17 | Marjeta ARCNIK | SLO | 59 | 59 | ||||
18 | Diana KUIŠ | CRO | 56 | 56 | ||||
19 | Kim Ameršek | SLO | 56 | 56 | ||||
20 | Lucy BASTON | GBR | 56 | 56 | ||||
21 | Maja URBAN | CRO | AkMaksimir | 53 | 53 | |||
22 | Tina BRELIH | SLO | Trisport | 50 | 50 | |||
23 | Ksenija GRM | SLO | KINVITAL | 50 | 50 | |||
24 | Jerca POZNIČ | SLO | 50 | 50 | ||||
25 | Sanja IMAMAGIC | CRO | KCIPT Samobor | 47 | 47 | |||
26 | Katarina CERKOVNIK | SLO | 47 | 47 | ||||
27 | Katarzyna MAGDA | POL | 47 | 47 | ||||
28 | Xenia VUŽIĆ | GER | 44 | 44 | ||||
29 | Jerneja KOŽAR | SLO | KINVITAL | 44 | 44 | |||
30 | Katja TROP | SLO | 44 | 44 |
Copyright. AD NATURA SPORT.
2022. Sva prava pridržana. |
Adresa: AD NATURA SPORT d.o.o.
Vrtače 25/1, 51216 Viškovo, Hrvatska |
E-mail: info@adnaturasport.hr
Telefon: +385 (0)91 5907065 |